Die Grunderwerbsteuer ist die wichtigste Steuer beim Hauskauf. Sie ist einmalig fällig, sobald der Kaufvertrag notariell beurkundet wird — und variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 %.
Grunderwerbsteuersätze aller Bundesländer 2026
| Bundesland | Steuersatz | Bei 300.000 € | Bei 500.000 € |
|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 10.500 € | 17.500 € |
| Sachsen | 3,5 % | 10.500 € | 17.500 € |
| Hamburg | 4,5 % | 13.500 € | 22.500 € |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Bremen | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Niedersachsen | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Berlin | 6,0 % | 18.000 € | 30.000 € |
| Hessen | 6,0 % | 18.000 € | 30.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 18.000 € | 30.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
| Saarland | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
| Thüringen | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
Wann muss die Grunderwerbsteuer bezahlt werden?
Nach der notariellen Beurkundung schickt das Finanzamt einen Steuerbescheid — du hast dann einen Monat Zeit zur Zahlung. Erst danach stellt das Finanzamt die sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung aus, ohne die das Grundbuchamt die Eigentumsumschreibung nicht vornimmt.
Kann man Grunderwerbsteuer sparen?
Ja — mit ein paar legalen Tricks:
- Inventar herausrechnen: Küche, Einbauschränke oder Gartenhäuser separat im Kaufvertrag ausweisen — bis zu einem angemessenen Anteil (max. 15 %) fällt darauf keine Grunderwerbsteuer an.
- Erste Eigennutzung in bestimmten Bundesländern: Einige Länder planen oder haben Freibeträge für Erstkäufer — aktuellen Stand beim Finanzamt prüfen.
- Bundesland beim Kauf beachten: Wer an der Grenze zweier Bundesländer kauft, kann ggf. durch die Lage des Grundstücks profitieren.