Neben der Kreditrate sind die Energiekosten die größte laufende Ausgabe im Eigenheim. Wer sie beim Kauf nicht einkalkuliert, erlebt böse Überraschungen. Hier sind realistische Richtwerte für 2026.
Energiekosten nach Haustyp (Jahresüberblick)
| Haustyp (140 m²) | Heizkosten/Jahr | Strom/Jahr | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Neubau KfW 40 (Wärmepumpe) | 1.200–2.000 € | 2.500–3.500 €* | ca. 3.700–5.500 € |
| Haus Bj. 2000–2015 (Gas) | 1.800–2.800 € | 1.500–2.200 € | ca. 3.300–5.000 € |
| Altbau 1970–1990 (Gas, unsan.) | 2.800–4.500 € | 1.500–2.200 € | ca. 4.300–6.700 € |
| Altbau vor 1970 (Öl, unsan.) | 3.500–6.000 € | 1.500–2.200 € | ca. 5.000–8.200 € |
Was kostet Gas 2026?
Nach dem Preisschock 2022/23 haben sich die Gaspreise stabilisiert. Aktueller Durchschnitt 2026 für Haushaltskunden: ca. 10–12 Cent/kWh (inkl. Netzentgelt, Steuern). Für ein schlecht gedämmtes Haus (200 kWh/m²/Jahr) bedeutet das bei 140 m²:
- Jahresverbrauch: ca. 28.000 kWh
- Kosten: ca. 2.800–3.360 €/Jahr
Wärmepumpe: Lohnt sie sich?
Eine Wärmepumpe ist nur effizient bei:
- Gut gedämmtem Gebäude (Dämmstandard KfW 55 oder besser)
- Flächenheizung (Fußbodenheizung, nicht Heizkörper)
- Günstigem Wärmepumpen-Stromtarif (ca. 22–26 Cent/kWh)
Laufende Betriebskosten gesamt
| Kostenart | Monatlich (ca.) |
|---|---|
| Heizung + Warmwasser | 150–500 € |
| Strom | 100–200 € |
| Grundsteuer (Ø Deutschland) | 50–200 € |
| Wohngebäudeversicherung | 30–80 € |
| Instandhaltungsrücklage | 200–500 € |
| Schornsteinfeger, Wartung | 20–50 € |
| Laufende Kosten gesamt | 550–1.530 €/Monat |
